風冷式冷水機
風冷式采用翅片式冷凝器,導熱快,散熱(rè)效果(guǒ)佳,無需(xū)提供冷卻水。可提供5-48℃,低溫型更可低至3℃的冰水(溫差不超過±1℃),壓(yā)縮機功率從3HP ~ 50HP,製冷量能力可達7800 ~ 128500Kcal/hr。
特點:
• 采用進口高品質壓縮機及進口水泵,安全寧靜、省電配用。
• 采用全電(diàn)腦溫控器,操作簡潔,能準確地控製水溫在3℃至(zhì)45℃。
• 冷凝器及(jí)散(sàn)熱器設計獨特,換熱效果更佳。
• 有電流過載保護,高(gāo)低壓控製及電子式時間(jiān)延遲安全。
• 裝置,當發(fā)生故障時及時發出警報及顯示(shì)故障原(yuán)因。
• 內置不鏽鋼保溫水(shuǐ)箱,經久耐用,清洗方便。
• 設(shè)有逆相(xiàng)欠相保護和防冰保護。
• 超低溫型冷水機溫度可達-60℃以下。
• 此係列冷水(shuǐ)機可訂做耐酸(suān)堿式。
工作原(yuán)理(lǐ)(風冷式):
技術參數表:
型(xíng)號(hào) | GLM-03F | GLM-05F | GLM-08F | GLM-10F | GLM-15F | GLM-20F | GLM-25F | GLM-30F | GLM-40F | |
電源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
輸入功率(lǜ) | 總功率 (kw) | 2.88 | 4.47 | 7.25 | 8.75 | 13.85 | 18.06 | 22.6 | 27.04 | 37.2 |
壓縮(suō)機 (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
風機 (kw) | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 3.2 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
冷媒型號 | R22 | |||||||||
製冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸發器 | 款式 | 水箱盤管 | ||||||||
水箱容量(L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷凍水(shuǐ)流 量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
進出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝器 | 翅片 | |||||||||
整機重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外(wài)形尺寸 (mm) | 1230x530x1220 | 1330x630x1220 | 1650x740x1390 | 1650x740x1390 | 1780x850x1510 | 1950x850x1650 | 2380x850x1900 | 2800x930x1900 | 2200x1900x1650 |
備注(zhù):
1、製冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻進出水溫度30℃/35℃
2、工作範圍:冷凍水溫度範圍(wéi):5℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃。在冷凝溫(wēn)度不高於35℃環境使用
3、單位換算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公製馬力(HP)=0.735KW
※若上(shàng)述參(cān)數(shù)或尺寸(cùn)有所變更,恕不另行通(tōng)知。