恒溫熱泵熱水機(jī)組(恒溫機組)
產品描述
格蘭沐泳池恒溫熱泵係列機組是目(mù)前世界上技術專業的新型泳池恒溫加熱設備,它采用獨(dú)創的恒溫技術和高效的鈦(tài)合金換熱器,吸(xī)取空(kōng)氣中低品位的熱能,來加熱(rè)或維持泳池恒溫,徹底打破了依賴不同再生(shēng)能源來加熱的格局,有效提高了泳池加
熱和恒溫的安全性和靈活(huó)性,廣泛(fàn)應用(yòng)於別墅(家庭)泳池(chí)、水療會所泳池、大型泳池、溫泉(quán)、高溫泡池等場(chǎng)所。
技術參數表(biǎo)
機組型號 | KFXRS-020H-HW | KFXRS-030H-HW | KFXRS-050H-HW | KFXRS-100H-HW | KFXRS-150H-HW | KFXRS-200H-HW | KFXRS-250H-HW |
額定製熱量(kw) | 9.0 | 13.5 | 22.8 | 45.7 | 68.6 | 91.5 | 114.5 |
額定出水溫度(℃) | 28 | ||||||
長(mm) | 1000 | 720 | 800 | 1650 | 1650 | 1900 | 2300 |
寬(mm) | 365 | 720 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
高(mm) | 560 | 850 | 1100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2080 |
重量(kg) | 60 | 132 | 150 | 380 | 460 | 620 | 720 |
循環(huán)水(shuǐ)流量(m3/h) | 21 | 2.8 | 4.8 | 8.6 | 11.5 | 17.2 | 19.8 |
循環水管(guǎn)管徑(mm) | φ50 | φ63 | φ90 | ||||
換熱器 | 鈦管式 | ||||||
電(diàn)源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
額定輸入功率(kw) | 1.78 | 2.4 | 4.0 | 8.2 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
額定輸入(rù)電流(A) | 7.3 | 9 | 8 | 16 | 18 | 32 | 36 |
適用環境(jìng)溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量工況:進(jìn)水初始(shǐ)溫度15℃,熱(rè)水終止溫度28℃;空氣幹(gàn)球(qiú)溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的改(gǎi)進,以上參數會隨之改動(dòng)。