循環式熱泵熱水(shuǐ)機組(直熱+循環式)
產品描述
格蘭沐空氣能(néng)熱泵熱水機組,穩定可靠,經(jīng)久耐用,性能良好。機組運行時水溫在一次循環周期中升溫3-5℃,如(rú)此反複不斷循環(huán),直至水溫(wēn)達到設定溫度(55℃)。機組(zǔ)根據氣候環境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最低(dī)可目在環境溫度-25℃以上(shàng)使用,最高產水(shuǐ)溫度高(gāo)達95℃。廣泛應用(yòng)於酒店、學(xué)校、醫(yī)院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健(jiàn)中心(xīn)等大量需要(yào)熱水的場所。
技術參(cān)數表
機組型號 | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H |
頂吹(chuī)U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | |
額定製熱(rè)量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 38.6 | 44 | 76 |
額定產水量(L/h) | 245 | 245 | 420 | 480 | 820 | 948 | 1640 |
額(é)定出水溫度(℃) | 55 | ||||||
長(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 1550 | 1650 | 1900 |
寬(kuān)(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 750 | 800 | 1100 |
高(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1550 | 2050 |
重量(kg) | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 |
循環水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12 | 16 |
循環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||
冷(lěng)水管管徑(mm) | DN25 | DN25 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
額(é)定輸入功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 |
額定輸入電流(A) | 13 | 6 | 9.2 | 10 | 18.0 | 20 | 37 |
適用環境溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量工況:進水(shuǐ)初始溫度(dù)15℃,熱水(shuǐ)終止溫度55℃;空氣(qì)幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的(de)改進,以(yǐ)上參數會隨之改動。